Datenblatt Buchbinderei Klotz
Stand: März 2024
Maßbegrenzungen
Maschine | min | max. | |
---|---|---|---|
Klebebinder | unbeschnittener Buchblock in Rohformat | 14,0 x 13,5 cm | max. 31,2 x 38,0 cm |
Klebebinder | Blockstärke | 3 mm | 60 mm |
Dreischneider | beschnittener Buchblock | 12,0 x 12,5 cm | 30,0 x 42,0 cm |
Dreischneider | Blockstärke | 3 mm | 60 mm |
Buchstraße | beschnittener Buchblock | 12,5 x 14,5 cm | 29,7 x 30,0 cm |
Buchstraße | Blockstärke | 5 mm / mind. 10 mm zum Runden/Kapitalen | 60 mm |
Großformate | beschnittener Buchblock | 29,7 x 36 cm | |
Großformate | Blockstärke | 5 mm | 60 mm |
Halbautomat | beschnittener Buchblock |
12,0 x 12,5 cm | 29,7 x 36 cm |
Beschnittvorgaben
Inhalt
Kopfbeschnitt: | mind. 3 mm / optimal 5 mm | max. + 2,5 cm zum Endformat |
Frontbeschnitt | mind. 3 mm | max. + 3 cm zum Endformat |
Fußbeschnitt: | mind. 3 mm | max. + 5 cm zum Endformat |
Fräsrand: | mind. 1 mm | max. 3 mm |
Umschlag - Broschur
Offenes Format | min. 22,0 x 12,5 cm | max. 67,0 x 39,5 cm |
Kopfbeschnitt: | min. 3 mm länger als gefalztes Rohbogenformat | |
Fußbeschnitt: | min. 3 mm länger als gefalztes Rohbogenformat |
Ausschießvorgaben
32-seitige Falzbogen | 3 x Zickzack + 2 x Parallelmittenfalz / mind.10 mm Vorfalz bei Bogen zum heften | Falzanlage an Seite 7/8 |
24-seitige Falzbogen | 3 x Zickzack + 1 x Parallelmittenfalz / Vorfalz mind. 10 mm bei Bogen zum heften | Falzanlage an Seite 1/2 |
16-seitige Falzbogen | 3 Bruchkreuzfalz / Vorfalz mind. 10 mm bei Bogen zum heften | Falzanlage an Seite 5/6 |
12-seitige Falzbogen | 2 x Zickzack + 1 x Parallelmittenfalz / Vorfalz mind. 10 mm bei Bogen zum heften | Falzanlage an Seite 1/2 |
8-seitiger Falzbogen | 2 Bruchkreuzfalz / Vorfalz mind. 10 mm bei Bogen zum heften | Falzanlage an Seite 3/4 |
4-seitiger Falzbogen | Wird vor dem Heften an den Vorletzten ganzen Falzbogen angeklebt, ein Vorfalz wird nicht benötigt. | Falzanlage an Seite 3/4 |
- Bei Bogen die für eine Klebebindung verarbeitet werden wird kein Vorfalz benötigt, siehe Datenblatt zum herunterladen.
- Bei der Anlieferung der Druckbogen (Plano) ist zu beachten das diese immer mit der Flattermarke nach unten auf der Palette liegen müssen um ein weiteren Aufwand zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie das bei Produkten in Fadenheftung eine Flattermarke am Kopf oder Rücken an jedem Falzbogen platziert ist. Ohne eine Flattermarke kommt es zu Produktionsschwierigkeiten und kann zu falsch platzierten Bogen führen. Auch zu beachten ist das sämtliche Druck und Lackflächen in den zu verklebenden Bereichen ausgespart sind.
Vorgaben bei Bogen aus dem Digitaldruck
Digitalbogen in Fadenheftung
Bitte beachten Sie das die Bogen als fertig gefalzte und ineinandergesteckte Bogen angeliefert werden und mit einer Flattermarke am Rücken versehen sind. Alle Druck und Lackflächen in den zu verklebenden Bereichen müssen ausgespart sein. Um eine gute Haltbarkeit des VNS zu gewährleisten ist die Klebefläche vom Bund ab an um 3 mm in die Breite auszusparen.
Maximal Ineinandergesteckte Bogen: | 4 x 4-Seiter entspricht einem 16 Seiter | Vorfalz mind. 12 mm |
Minimal Ineinandergesteckte Bogen: | 2 x 4-Seiter entspricht einem 8 Seiter | Vorfalz mind. 12 mm |
Grammatur: | bis 170g/qm 16 -seitige Bogen ab 170g/qm 12 -seitige Bogen ab 200g/qm 8 -seitige Bogen |
|
Optional: | bei einem übriggebliebenen 4-Seiter kann dieser noch um einen 16-Seiter gelegt werden, dies immer am vorletzten Bogen. |
|
Flattermarke | am Rücken |
Digitalbogen in Klebebindung
Digitalbogen für eine Klebebindung bitte plano als fertig zusammengetragene Buchblocks (zu mehreren Nutzen möglich) mit Zwischenblatt anliefern. Das Zwischenblatt muss farbig sein um den Übergang zum nächsten Block optimal zu erkennen. Wir empfehlen einen Fräsrand von 1 mm einzuhalten um eine gute Haltbarkeit zu erzielen, der Fräsrand kann bis 3 mm ausgeschossen werden.